Дуфанець Андріяна Богданівна - статки ₴483 тис
Dufanec Andriiana Bogdanivna
Регіон | Львівська |
---|---|
Місто/Село | Кагуїв |
Професія | Лікар загальної практики сімейної медицини |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 4 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 4 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴228,994 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴253,741 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴482,735 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.