Дікусар Максим Леонідович - статки ₴1.1 млн
Dikusar Maksim Leonidovic
Регіон | Київська |
---|---|
Місто/Село | Коцюбинське |
Професія | Заступник начальника відділу |
Місце роботи | СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ |
Категорія | Б |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 1 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴785,000 |
Вартість транспортних засобів | ₴61,750 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴282,418 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴1,129,168 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.