Дьячук Станіслав Анатолійович - статки ₴854 тис
Diacuk Stanislav Anatoliiovic
Регіон | Київ |
---|---|
Місто/Село | [Не застосовується] |
Професія | Начальник відділу - заступник директора департаменту |
Місце роботи | МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ |
Категорія | Б |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 8 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 3 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴67,579 |
Вартість транспортних засобів | ₴5,200 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴781,104 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴853,883 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.