Чорний Сергій Володимирович - статки ₴416 тис
Cornii Sergii Volodimirovic
Регіон | Чернігівська |
---|---|
Місто/Село | Сядрине |
Професія | Перший заступник голови Корюківської районної державної адміністрації |
Місце роботи | Корюківська районна державна адміністрація |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 3 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 3 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴57,256 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴359,071 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴416,327 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.