Чепіль Володимир Андрійович - статки ₴1.3 млн
Cepil Volodimir Andriiovic
Регіон | Тернопільська |
---|---|
Місто/Село | Тернопіль |
Професія | Директор департаменту фінансів Тернопільської обласної державної адміністрації |
Місце роботи | ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ |
Категорія | Б |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 4 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 2 |
Транспортних засобів | 3 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 2 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴516,026 |
Вартість транспортних засобів | ₴99,002 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴723,240 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴1,338,268 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.