Бурда Надія Миколаївна - статки ₴4.2 млн
Burda Nadiia Mikolayivna
Регіон | Тернопільська |
---|---|
Місто/Село | Тернопіль |
Професія | суддя господарського суду Тернопільської області |
Місце роботи | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 5 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 1 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 1 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴923,000 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴650,000 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴2,316,805 |
Грошові активи | ₴300,000 |
У цілому | ₴4,189,805 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.