Боршуляк-Пастух Наталія Григорівна - статки ₴904 тис
Borsuliak Pastux Nataliia Grigorivna
Регіон | Хмельницька |
---|---|
Місто/Село | Кам’янець-Подільський |
Професія | Заступник начальника |
Місце роботи | УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 2 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 2 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴734,396 |
Грошові активи | ₴170,000 |
У цілому | ₴904,396 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.