Борис Юрій Росланович - статки ₴453 тис
Boris Iurii Roslanovic
Регіон | Львівська |
---|---|
Місто/Село | Зимна Вода |
Професія | НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ ВІДДІЛУ ''КОМУНІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР'' СЛУЖБА 112'' У М. ЛЬВОВІ |
Місце роботи | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 1 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴8,000 |
Вартість транспортних засобів | ₴150,000 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴295,116 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴453,116 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.