Бишевич Олександр Каренович - статки ₴290 тис
Bisevic Oleksandr Karenovic
Регіон | Волинська |
---|---|
Місто/Село | Дольськ |
Професія | майстер лісу Люб'язівського лісництва філія Любешівське ЛМГ |
Місце роботи | ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 2 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴7,000 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴283,122 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴290,122 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.