Басаман Наталія Дмитрівна - статки ₴641 тис
Basaman Nataliia Dmitrivna
Регіон | Харківська |
---|---|
Місто/Село | Харків |
Професія | Начальник відділу культури по Основ'янському району Департаменту культури Харківської міської ради |
Місце роботи | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ПО ОСНОВ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТУ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Категорія | п'ята категорія |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 1 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 1 |
Транспортних засобів | 0 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 0 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴279,738 |
Вартість транспортних засобів | ₴0 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴361,520 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴641,258 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.