Бандура Любов Богданівна - статки ₴1 млн
Bandura Liubov Bogdanivna
Регіон | Івано-Франківська |
---|---|
Місто/Село | Івано-Франківськ |
Професія | адміністратор відділу надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська )Івано-Франківської міської ради |
Місце роботи | ДЕПАРТАМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ (ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Категорія | п'ята категорія |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 6 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 3 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴169,669 |
Вартість транспортних засобів | ₴247,000 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴630,941 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴1,047,610 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.