Астапович Олександр Вікторович - статки ₴4.2 млн
Astapovic Oleksandr Viktorovic
Регіон | Львівська |
---|---|
Місто/Село | Львів |
Професія | тимчасово виконуючий обов'язки директора |
Місце роботи | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "ЛЬВІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 6 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 3 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴1,376,225 |
Вартість транспортних засобів | ₴110,000 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴100,000 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴543,674 |
Грошові активи | ₴2,035,145 |
У цілому | ₴4,165,044 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.