Афтанас Богдан Олексійович - статки ₴203 тис
Aftanas Bogdan Oleksiiovic
Регіон | Івано-Франківська |
---|---|
Місто/Село | Жалибори |
Професія | депутат селищної ради ОТГ |
Місце роботи | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛЬШІВЦІ-ЕКО" БІЛЬШІВЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ |
Категорія | [Не застосовується] |
Рік декларації | 2023 |
Об'єктів нерухомості | 0 |
Об'єктів нерухомості з відомою ціною | 0 |
Транспортних засобів | 1 |
Транспортних засобів з відомою ціною | 1 |
Об'єктів розкоші | 0 |
Об'єктів розкоші з відомою ціною | 0 |
Вартість нерухомості | ₴0 |
Вартість транспортних засобів | ₴27,500 |
Вартість об'єктів розкоші | ₴0 |
Вартість корпоротивних прав | ₴0 |
Вартість нематеріальних активів/крипти | ₴0 |
Доходи та подарунки | ₴175,116 |
Грошові активи | ₴0 |
У цілому | ₴202,616 |
Зверніть увагу: Реальна вартість задекларованого майна може бути вищою, оскільки у деклараціях часто вказуються занижені ціни на окремі об'єкти або не вказуються взагалі. Цей рейтинг базується на доступних даних, але фактичний рівень статків може перевищувати зазначені цифри.